Ống tưới nông nghiệp

| Product code |
OD mm |
ĐỘ DÀY (mm) T & ÁP LỰC LÀM VIỆC WALL THICKNESS (mm) & WORKING PRESSURE |
Vật liệu (Material) |
ĐÓNG GÓI (PACKING) (m) Cuộn (coil)/ Cây (bar) |
||
| PN2.5 | PN4 | PN6 | ||||
| SDR 21 | SDR13.6 | SDR 9 | ||||
| PETPOT12X1,2HTKVC16 | 12 | 1,2 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT16X1,2HTKVC16 | 16 | 1,2 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT20X1,2HTKVC16 | 20 | 1,2 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT20X1,5HTKVC16 | 20 | 1,5 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT25X1,2HTKVC16 | 25 | 1,2 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT25X1,5HTKVC16 | 25 | 1,5 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT34X2,0HTKVC16 | 34 | 2,0 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT40X2,0HTKVC16 | 40 | 2,0 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT50X2,4HTKVC16 | 50 | 2,4 | LLDPE | 50/100/200 | ||
| PETPOT63X3,0HTKVC16 | 63 | 3,0 | LLDPE | 50/100/200 | ||
